Municipalité & Vie Citoyenne
La commune de Mora se distingue par sa diversité culturelle et son organisation politique.
Mora est une commune de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, chef-lieu du département du Mayo-Sava. Elle est un centre administratif et commercial important, jouant un rôle clé dans les échanges transfrontaliers avec le Nigeria.
Dialectes :
Les langues parlées dans la commune sont nombreuses et reflètent sa diversité ethnique. Parmi les dialectes principaux, on retrouve:
- Mandara,
- Podoko,
- Matal ou Mouktélé,
- Moura/ Mbirmé,
- Mousgoum,
- Bornouan ou Kanouri,
- Mafa,Mada,
- Mouyeng,
- Peuls ou Foulbé,
- Arabes chouas ,
- Hourza,
- Moundang ,
- Toupouri,
- Guiziga,
- Zoulgo ;
- Gamergou,
- Banana.
Groupements Ethniques :
| N° | ETHNIE /GROUPE ETHNIQUE | EFFECTIF | POURCENTAGE (%) | RANG |
| 1 | Mandara | 28122 | 11,5 | 4ème |
| 2 | Podoko | 46594 | 19,07 | 1er |
| 3 | Matal ou Mouktélé | 33498 | 13,71 | 3ème |
| 4 | Moura/ Mbirmé | 21672 | 8,86 | 5ème |
| 5 | Mousgoum | 14684 | 6 | 8ème |
| 6 | Bornouan ou Kanouri | 35159 | 14,38 | 2ème |
| 7 | Mafa | 9773 | 3,99 | 9ème |
| 8 | Mada | 15002 | 6,14 | 6ème |
| 9 | Mouyeng | 4887 | 2 | 11ème |
| 10 | Peuls ou Foulbé | 3323 | 1,36 | 12ème |
| 11 | Arabes chouas | 14855 | 6,07 | 7ème |
| 12 | Hourza | 7330 | 3 | 10ème |
Parties Politques :



Détails sur la Populaton :
| N° | ESPACE URBAIN/village | HOMME | FEMME | 5-16 ans | 0-5 ans | TOTAL POPULATION |
| 1 | BALDAMA CENTRE | 800 | 1160 | 1100 | 300 | 3360 |
| 2 | BLABLINE HOURGO | 600 | 900 | 600 | 300 | 2400 |
| 3 | BLAMADERI | 400 | 600 | 500 | 200 | 1700 |
| 4 | BLONGOUARE | 540 | 610 | 730 | 360 | 2240 |
| 5 | BOUDA | 800 | 1300 | 600 | 400 | 3100 |
| 6 | BOUNDERI | 1000 | 1600 | 600 | 400 | 3600 |
| 7 | DARGALLA | 950 | 1400 | 700 | 350 | 3400 |
| 8 | DJEHE | 800 | 1000 | 900 | 400 | 3100 |
| 9 | DJOUNDE CENTRE | 1000 | 1250 | 1350 | 950 | 4550 |
| 10 | DOULO | 900 | 1300 | 800 | 300 | 3300 |
| 11 | DOUME KATA | 700 | 1000 | 500 | 200 | 2400 |
| 12 | ESPACE URBAIN | 10750 | 13240 | 10050 | 21600 | 55640 |
| 13 | GAIZANG | 900 | 1600 | 800 | 400 | 3700 |
| 14 | GANAI-MALLOUM | 600 | 630 | 960 | 100 | 2290 |
| 15 | GODIGONG CENTRE M, | 1000 | 1500 | 800 | 500 | 3800 |
| 16 | GODIGONG CHEFFERIE | 900 | 1300 | 500 | 300 | 3000 |
| 17 | GOLGA 2 | 1000 | 1800 | 800 | 400 | 4000 |
| 18 | GOUVAKA CHEFFERIE | 1000 | 1500 | 900 | 300 | 3700 |
| 19 | HALGOUA CHEFFERIE | 800 | 940 | 850 | 400 | 2990 |
| 20 | HERE ECOLE | 1000 | 1500 | 900 | 450 | 3850 |
| 21 | HOMAKA | 1200 | 1500 | 900 | 400 | 4000 |
| 22 | HOMAKA MARCHE | 1000 | 2000 | 1200 | 700 | 4900 |
| 23 | HOUDOUWIYANG | 1200 | 1800 | 1000 | 600 | 4600 |
| 24 | IGAWA DOULO | 900 | 1300 | 600 | 350 | 3150 |
| 25 | IRA-WARA | 250 | 270 | 280 | 80 | 880 |
| 26 | JILVE | 500 | 900 | 500 | 300 | 2200 |
| 27 | KACHIMRI | 800 | 1200 | 500 | 300 | 2800 |
| 28 | KOSSA CENTRE | 1500 | 2000 | 800 | 500 | 4800 |
| 29 | KOURGUI CENTRE | 1600 | 2400 | 1400 | 1000 | 6400 |
| 30 | KOURGUI KOSTRHEHE | 160 | 250 | 100 | 90 | 600 |
| 31 | KOURKASSOUKA | 850 | 1000 | 650 | 430 | 2930 |
| 32 | LIMANI ABBA OUMAR | 1800 | 2600 | 1400 | 1000 | 6800 |
| 33 | MAGDEME CHEFFERIE | 1000 | 1600 | 1000 | 700 | 4300 |
| 34 | MAHOULA CHAIBOU | 1100 | 1900 | 1000 | 800 | 4800 |
| 35 | MANAWATCHI AMADI | 1300 | 2000 | 1300 | 1000 | 5600 |
| 36 | MANGAVE ABBA FADI | 500 | 900 | 250 | 150 | 1800 |
| 37 | MANGAVE YOUNOUSS | 900 | 1300 | 1000 | 600 | 3800 |
| 38 | MBRECHE BLAMA GANA | 800 | 1000 | 350 | 180 | 2330 |
| 39 | MEHE SANDA | 550 | 800 | 900 | 580 | 2830 |
| 40 | MEKE | 900 | 1500 | 400 | 200 | 3000 |
| 41 | MEME TAGAMA | 1600 | 1900 | 1200 | 1000 | 5700 |
| 42 | MOGODE | 1000 | 1800 | 800 | 400 | 4000 |
| 43 | MOYOURE | 1000 | 1600 | 750 | 380 | 3730 |
| 44 | GOUMOULDI SILIMAN | 900 | 1300 | 500 | 300 | 3000 |
| 45 | OULDGAÏ | 600 | 1000 | 700 | 400 | 2700 |
| 46 | OUZLE MOUVA | 800 | 1000 | 600 | 300 | 2700 |
| 47 | TALA PLADRA | 1100 | 2200 | 1100 | 800 | 5200 |
| 48 | TAYER OUMATE | 900 | 1500 | 700 | 400 | 3500 |
| 49 | TCHAKRAMARI ISSA | 1000 | 1300 | 900 | 700 | 3900 |
| 50 | TOUSKI OUSMAN | 800 | 900 | 600 | 300 | 2600 |
| 51 | VADIMETEKE | 900 | 1200 | 900 | 600 | 3600 |
| 52 | WAMBACHE MODOU K, | 900 | 1200 | 1000 | 700 | 3800 |
| 53 | WARAGA | 1300 | 2000 | 1000 | 700 | 5000 |
| 54 | WARBA CENTRE | 1000 | 1300 | 960 | 500 | 3760 |
| 55 | ZOULGO KOLA | 500 | 900 | 700 | 400 | 2500 |
| TOTAL COMMUNE | 59550 | 85450 | 52880 | 46450 | 244330 | |
